问 题 推荐  收藏
提问:1154688552
级别:幼儿园
来自:陕西省

悬赏分:0
回答数:1
浏览数:
已解决的问题 陕西省二本那些学校在补录
陕西省二本那些学校在补录
 提问时间:2012-07-28 12:17:57    评论举报
最佳答案此答案已被选择为最佳答案,但并不代表问吧支持或赞同其观点
回答:脱颖而出
级别:大四

2012-09-04 17:28:25
来自:湖北省黄石
批本科征集志愿学校名单(理工类)
总计225所院校,1727个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
  2212 通化师范学院 89522 25 心理学 1
  2212 通化师范学院 89522 27 食品科学与工程 1
  2212 通化师范学院 89522 30 信息管理与信息系统 1
  2212 通化师范学院 89522 32 市场营销 1
  2212 通化师范学院 89522 49 计算机科学与技术 1
48 2214 吉林工程技术师范学院 89522     9
  2214 吉林工程技术师范学院 89522 34 通信工程 4
  2214 吉林工程技术师范学院 89522 44 食品质量与安全 5
49 2215 长春师范学院 89522     18
  2215 长春师范学院 89522 09 化学 2
  2215 长春师范学院 89522 12 计算机科学与技术(网络与信息安全) 1
  2215 长春师范学院 89522 19 生物科学类 3
  2215 长春师范学院 89522 20 食品科学与工程 1
  2215 长春师范学院 89522 21 数学与应用数学 3
  2215 长春师范学院 89522 22 信息与计算科学 2
  2215 长春师范学院 89522 26 物理学类 4
  2215 长春师范学院 89522 27 科学教育 2
50 2216 白城师范学院 89522     4
  2216 白城师范学院 89522 15 信息与计算科学 1
  2216 白城师范学院 89522 20 电子信息工程 1
  2216 白城师范学院 89522 41 计算机科学与技术 2
51 2217 吉林财经大学 87659     2
  2217 吉林财经大学 87659 11 统计学 1
  2217 吉林财经大学 87659 13 电子商务 1
52 2223 长春大学 65444     3
  2223 长春大学 65444 19 数学与应用数学 3
53 2235 吉林医药学院 74712     3
  2235 吉林医药学院 74712 15 信息管理与信息系统 3
54 2401 黑龙江大学 76618     1
  2401 黑龙江大学 76618 55 农业资源与环境(种子科学与工程) 1
55 2403 哈尔滨理工大学 61390     12
  2403 哈尔滨理工大学 61390 35 哲学 1
  2403 哈尔滨理工大学 61390 39 法学 1
  2403 哈尔滨理工大学 61390 56 旅游管理 1
  2403 哈尔滨理工大学 61390 58 材料化学 3
  2403 哈尔滨理工大学 61390 60 制药工程 3
  2403 哈尔滨理工大学 61390 61 英语 1
  2403 哈尔滨理工大学 61390 62 英语(科技英语方向) 1
  2403 哈尔滨理工大学 61390 65 俄语 1
56 2407 佳木斯大学 79197     3
  2407 佳木斯大学 79197 09 护理学 1
  2407 佳木斯大学 79197 11 教育技术学 1
  2407 佳木斯大学 79197 13 康复治疗学 1
57 2408 黑龙江八一农垦大学 86109     4
  2408 黑龙江八一农垦大学 86109 30 动物科学 2
  2408 黑龙江八一农垦大学 86109 32 动物药学 2
58 2411 哈尔滨医科大学 41809     1
  2411 哈尔滨医科大学 41809 45 信息管理与信息系统 1
59 2413 牡丹江医学院 78924     2
  2413 牡丹江医学院 78924 09 康复治疗学 2
60 2414 哈尔滨师范大学 89522     7
  2414 哈尔滨师范大学 89522 J4 计算机科学与技术 4
  2414 哈尔滨师范大学 89522 V1 材料化学 3
61 2415 齐齐哈尔大学 80498     4
  2415 齐齐哈尔大学 80498 22 生物技术 1
  2415 齐齐哈尔大学 80498 28 应用心理学 1
  2415 齐齐哈尔大学 80498 54 生物工程 1
  2415 齐齐哈尔大学 80498 59 市场营销 1
62 2416 牡丹江师范学院 89522     4
  2416 牡丹江师范学院 89522 33 电气工程及其自动化(检测与控制技术) 2
  2416 牡丹江师范学院 89522 38 制药工程 2
63 2417 哈尔滨学院 86633     2
  2417 哈尔滨学院 86633 16 物理学(光电子与光电科学) 1
  2417 哈尔滨学院 86633 34 软件工程(物联网) 1
64 2419 绥化学院 89522     9
  2419 绥化学院 89522 01 电气信息类 4
  2419 绥化学院 89522 02 工商管理类 2
  2419 绥化学院 89522 13 食品科学与工程 2
  2419 绥化学院 89522 14 食品质量与安全 1
65 2420 哈尔滨商业大学 75707     1
  2420 哈尔滨商业大学 75707 77 印刷工程 1
66 2424 黑龙江工程学院 75093     1
  2424 黑龙江工程学院 75093 32 财务管理 1
67 2434 黑河学院 89522     4
  2434 黑河学院 89522 14 应用化学(环境监测与治理) 1
  2434 黑河学院 89522 15 生物技术 2
  2434 黑河学院 89522 20 物流管理 1
68 2502 哈尔滨金融学院 70321     1
  2502 哈尔滨金融学院 70321 06 英语 1
69 3016 南通大学 57021     2
  3016 南通大学 57021 17 应用心理学 2
70 3020 徐州医学院 33999     1
  3020 徐州医学院 33999 04 医学影像学 1
71 3024 江苏师范大学 89522     6
  3024 江苏师范大学 89522 54 教育技术学 2
  3024 江苏师范大学 89522 65 化学 4
72 3026 盐城师范学院 89522     4
  3026 盐城师范学院 89522 35 物理学 4
73 3033 金陵科技学院 74989     2
  3033 金陵科技学院 74989 20 园林 1
  3033 金陵科技学院 74989 74 材料科学与工程(视光材料与应用) 1
74 3036 常州工学院 89522     2
  3036 常州工学院 89522 21 工业工程 1
  3036 常州工学院 89522 22 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) 1
75 3037 扬州大学 46473     1
  3037 扬州大学 46473 39 计算机科学与技术 1
76 3039 南京工程学院 51353     2
  3039 南京工程学院 51353 44 信息工程 1
  3039 南京工程学院 51353 57 环境工程 1
77 3205 安徽理工大学 55728     5
  3205 安徽理工大学 55728 09 地理信息系统 1
  3205 安徽理工大学 55728 45 制药工程 1
  3205 安徽理工大学 55728 52 工程力学 1
  3205 安徽理工大学 55728 54 预防医学 1
  3205 安徽理工大学 55728 61 电子商务 1
78 3206 安徽工程大学 65793     4
  3206 安徽工程大学 65793 31 信息与计算科学 1
  3206 安徽工程大学 65793 35 统计学 3
79 3208 安徽医科大学 29223     2
  3208 安徽医科大学 29223 14 预防医学 2
80 3209 蚌埠医学院 89522     5
  3209 蚌埠医学院 89522 07 医学影像学 1
  3209 蚌埠医学院 89522 09 药学 4
81 3212 安徽师范大学 89522     8
  3212 安徽师范大学 89522 19 生物技术 1
  3212 安徽师范大学 89522 23 环境科学 2


该回答在2012-09-04 17:30:23由回答者修改过

揪错评论举报
提问者对答案的评价:
谢谢!
总回答数1,每页15条,当前第1页,共1页