| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 463 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 579 | ||
| 专科批 | 120 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 476 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 587 | ||
| 专科批 | 120 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批 | 400 | 428 | |
| 特殊类型招生控制线 | 551 | 500 | |
| 专科批 | 120 | 120 | |
| 2018年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批 | 407 | 436 | |
| 专科批 | 130 | 130 | |
| 2017年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 521 | 531 | |
| 本科二批 | 395 | 401 | |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!
| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 463 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 579 | ||
| 专科批 | 120 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 476 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 587 | ||
| 专科批 | 120 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批 | 400 | 428 | |
| 特殊类型招生控制线 | 551 | 500 | |
| 专科批 | 120 | 120 | |
| 2018年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批 | 407 | 436 | |
| 专科批 | 130 | 130 | |
| 2017年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 521 | 531 | |
| 本科二批 | 395 | 401 | |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!