| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 466 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 569 | ||
| 国家专项计划批 | 466 | ||
| 专科批 | 250 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 463 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 569 | ||
| 国家专项计划批 | 463 | ||
| 专科批 | 250 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批A段 | 539 | 593 | |
| 本科批B段 | 481 | 522 | |
| 自招线 | 603 | 654 | |
| 国家专项计划批 | 539 | 593 | |
| 专科批 | 280 | 280 | |
| 专科提前批 | 280 | 280 | |
| 2018年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批A段 | 539 | 579 | |
| 本科批B段 | 488 | 497 | |
| 专科提前批 | 280 | 280 | |
| 专科批 | 280 | 280 | |
| 2017年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科批A段 | 539 | 578 | |
| 本科批B段 | 480 | 487 | |
| 专科提前批 | 280 | 280 | |
| 专科批 | 280 | 280 | |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!




