2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 432 | 448 | |
特殊类型招生控制线 | 539 | 548 | |
高水平运动队 | 480 | 492 | |
预科班 | 352 | 368 | |
地方专项计划批 | 509 | 518 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 410 | 430 | |
高水平运动队 | 460 | 480 | |
预科班 | 330 | 350 | |
高分优先投档批 | 524 | 536 | |
地方专项计划批 | 494 | 506 | |
专科提前批 | 160 | 160 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 390 | 455 | |
地方专项计划本科批 | 465 | 516 | |
高分优先投档线 | 495 | 546 | |
专科批 | 160 | 170 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 376 | 443 | |
专科批 | 205 | 215 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 485 | 520 | |
本科二批 | 360 | 418 | |
专科批 | 200 | 210 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!