| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 495 | ||
| 平行录取二段 | 266 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 594 | ||
| 平行录取二段 | 495 | ||
| 平行录取三段 | 279 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 595 | ||
| 平行录取二段 | 496 | ||
| 平行录取三段 | 264 | ||
| 2018年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 588 | ||
| 平行录取二段 | 490 | ||
| 平行录取三段 | 344 | ||
| 2017年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 577 | ||
| 平行录取二段 | 480 | ||
| 平行录取三段 | 359 | ||
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!
| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 495 | ||
| 平行录取二段 | 266 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 594 | ||
| 平行录取二段 | 495 | ||
| 平行录取三段 | 279 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 595 | ||
| 平行录取二段 | 496 | ||
| 平行录取三段 | 264 | ||
| 2018年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 588 | ||
| 平行录取二段 | 490 | ||
| 平行录取三段 | 344 | ||
| 2017年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 平行录取一段 | 577 | ||
| 平行录取二段 | 480 | ||
| 平行录取三段 | 359 | ||
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!