2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 412 | 454 | |
特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498 | 520 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 415 | 465 | |
特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | 538 | |
专科批 | 200 | 220 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 502 | 549 | |
本科二批 | 379 | 461 | |
专科批 | 200 | 220 | |
本科提前批A段 | 210 | 303 | |
本科提前批B段 | 210 | 303 | |
专科提前批 | 140 | 140 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 511 | 559 | |
本科二批 | 358 | 441 | |
专科批 | 200 | 200 | |
本科提前批A段 | 210 | 275 | |
本科提前批B段 | 210 | 275 | |
本科二批 | 210 | 275 | |
专科提前批 | 140 | 140 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 485 | 517 | |
本科二批 | 326 | 395 | |
专科批 | 200 | 200 | |
本科提前批A段 | 210 | 249 | |
本科提前批B段 | 210 | 249 | |
专科提前批 | 140 | 140 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!