2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一段 | 330 | 405 | |
本科二段 | 310 | 361 | |
特殊类型招生控制线 | 403 | 456 | |
民族班及预科 | 320 | 395 | |
省内专项 | 315 | 390 | |
专科批 | 150 | 150 | |
国家、地方专项计划 | 320 | 395 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一段 | 352 | 439 | |
本科二段 | 330 | 401 | |
特殊类型招生控制线 | 393 | 480 | |
民族班及预科 | 342 | 429 | |
国家贫困地区专项计划批 | 342 | 429 | |
省内专项 | 337 | 424 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 407 | 488 | |
贫困地区专项计划(本科一批) | 397 | 478 | |
贫困地区专项计划(本科二批) | 366 | 434 | |
本科二批 | 376 | 444 | |
本科三批 | 348 | 405 | |
省外院校民族班、民族预科(本科一批) | 397 | 478 | |
省外院校民族班、民族预科(本科二批) | 366 | 434 | |
省内院校本科民族预科 | 356 | 424 | |
省内专项(本科一批) | 382 | 463 | |
省内专项(本科二批) | 361 | 429 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 403 | 475 | |
本科二批 | 365 | 424 | |
本科三批 | 334 | 377 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 391 | 463 | |
本科二批 | 356 | 421 | |
本科三批 | 328 | 382 | |
专科批 | 200 | 200 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!