2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 518 | 558 | |
本科二批 | 400 | 466 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 544 | 556 | |
本科二批 | 418 | 465 | |
专科批 | 180 | 180 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 502 | 536 | |
本科二批 | 385 | 447 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 499 | 547 | |
本科二批 | 374 | 436 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 484 | 516 | |
本科二批 | 342 | 389 | |
专科批 | 180 | 180 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!