2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 443 | 499 | |
本科二批 | 341 | 406 | |
专科批 | 150 | 150 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 451 | 512 | |
本科二批 | 350 | 405 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 468 | 518 | |
本科二批 | 363 | 400 | |
专科批 | 150 | 150 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 474 | 518 | |
本科二批 | 425 | 467 | |
本科三批 | 332 | 345 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 449 | 509 | |
本科二批 | 397 | 457 | |
本科三批 | 301 | 334 | |
专科批 | 150 | 150 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!