2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 415 | 472 | |
本科二批 | 280 | 354 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 455 | 483 | |
本科二批 | 301 | 356 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 477 | 500 | |
本科二批 | 372 | 424 | |
本科三批 | 324 | 348 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 472 | 490 | |
本科二批 | 353 | 406 | |
本科三批 | 284 | 296 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 455 | 481 | |
本科二批 | 335 | 400 | |
本科三批 | 264 | 291 | |
专科批 | 160 | 160 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!