| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 400 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 503 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 400 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 502 | ||
| 专科批 | 100 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 403 | ||
| 专科批 | 143 | ||
| 自主招生控制分数线 | 503 | ||
| 2018年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 401 | ||
| 专科批 | 143 | ||
| 自主招生控制分数线 | 502 | ||
| 2017年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 402 | ||
| 专科批 | 143 | ||
| 自主招生控制分数线 | 501 | ||
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!
| 2021年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 400 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 503 | ||
| 2020年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 400 | ||
| 特殊类型招生控制线 | 502 | ||
| 专科批 | 100 | ||
| 2019年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 403 | ||
| 专科批 | 143 | ||
| 自主招生控制分数线 | 503 | ||
| 2018年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 401 | ||
| 专科批 | 143 | ||
| 自主招生控制分数线 | 502 | ||
| 2017年 | |||
| 批次 | 分数线 | ||
| 本科批 | 402 | ||
| 专科批 | 143 | ||
| 自主招生控制分数线 | 501 | ||
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!