2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 397 | 463 | |
特殊类型招生控制线 | 520 | 558 | |
高水平运动队 | 397 | 463 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 521 | 531 | |
本科二批 | 395 | 426 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 505 | 542 | |
本科二批 | 388 | 445 | |
专科批 | 200 | 200 | |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 150 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 512 | 561 | |
本科二批 | 375 | 441 | |
专科批 | 200 | 200 | |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 150 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 484 | 528 | |
本科二批 | 345 | 406 | |
专科批 | 200 | 200 | |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 150 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!