2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科批 | 434 | 466 | |
特殊类型招生控制线 | 504 | 521 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 507 | 550 | |
本科二批 | 464 | 526 | |
本科三批 | 433 | 501 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 500 | 553 | |
本科二批 | 448 | 523 | |
本科三批 | 414 | 495 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 513 | 569 | |
本科二批 | 450 | 526 | |
本科三批 | 409 | 486 | |
专科批 | 200 | 200 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 505 | 548 | |
本科二批 | 424 | 485 | |
本科三批 | 383 | 441 | |
专科批 | 200 | 200 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!