2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 440 | 502 | |
本科二批 | 336 | 432 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 458 | 520 | |
本科二批 | 372 | 439 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 470 | 519 | |
本科二批 | 366 | 400 | |
专科批 | 160 | 160 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 483 | 502 | |
本科二批 | 436 | 456 | |
本科三批 | 370 | 380 | |
专科批 | 180 | 180 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 460 | 505 | |
本科二批 | 408 | 458 | |
本科三批 | 337 | 383 | |
专科批 | 180 | 180 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!