2021年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
重点本科(汉族) | 415 | 448 | |
重点本科(少数民族) | 317 | 350 | |
普通本科(汉族) | 305 | 325 | |
普通本科(少数民族) | 273 | 317 | |
专科批(汉族) | 200 | 225 | |
专科批(少数民族) | 200 | 225 | |
2020年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
重点本科(汉族) | 480 | 460 | |
重点本科(少数民族) | 325 | 350 | |
普通本科(汉族) | 310 | 335 | |
普通本科(少数民族) | 293 | 320 | |
部队生源招生本科控制线 | 233 | 235 | |
专科批(汉族) | 225 | 235 | |
专科批(少数民族) | 225 | 235 | |
2019年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
重点本科批 | 425 | 420 | |
重点本科批(少) | 325 | 350 | |
普通本科批 | 320 | 320 | |
普通本科批(少) | 283 | 300 | |
专科批 | 205 | 155 | |
2018年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 445 | 460 | |
本科二批 | 335 | 355 | |
专科批 | 213 | 169 | |
2017年 | |||
批次 | 理科 | 文科 | |
本科一批 | 426 | 441 | |
本科二批 | 316 | 356 | |
专科批 | 240 | 249 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!