| 2021年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 487 | 530 | |
| 本科二批 | 348 | 413 | |
| 专科批 | 180 | 180 | |
| 2020年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 496 | 500 | |
| 本科二批 | 353 | 381 | |
| 专科批 | 180 | 180 | |
| 2019年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 509 | 521 | |
| 本科二批 | 347 | 388 | |
| 专科批 | 180 | 180 | |
| 2018年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 513 | 547 | |
| 本科二批 | 345 | 403 | |
| 专科批 | 200 | 200 | |
| 2017年 | |||
| 批次 | 理科 | 文科 | |
| 本科一批 | 473 | 535 | |
| 本科二批 | 318 | 387 | |
| 专科批 | 180 | 180 |
数据仅供参考,最终以各省(市)考试院公布为准!




